Loctite 3D IND403 HDT80 High Modulus Resin
SSL-Zertifikat
Unsere komplette Webseite ist SSL-verschlüsselt, was Ihren Einkauf noch sicherer macht.
24 Stunden
Unser Ziel ist, das von Ihnen bestellte Produkt innerhalb von 24 Stunden zu liefern.
Geschultes Personal
Unsere Mitarbeiter werden regelmäßig von unseren Herstellern geschult.
Nur die Besten
Jedes Produkt unseres Portfolios wird einem strengen Auswahlverfahren unterzogen.
LOCTITE 3D IND403: Hochtemperaturbeständiges Material für präzise Werkzeuge und herausragende Oberflächenqualität
LOCTITE, eine Marke des deutschen Unternehmens Henkel, gilt weltweit als führend in den Bereichen Klebstoffe, Dichtstoffe und Oberflächenbehandlungen. Ihre wegweisenden Technologien bieten erstklassige Lösungen, die für dauerhafte, leistungsstarke und beständige Ergebnisse stehen. LOCTITE strebt danach, effiziente Klebstoffe zu liefern, die das uneingeschränkte Potenzial von Mensch und Maschine entfesseln.
LOCTITE 3D IND403 ist ein Material mit außerordentlicher Temperaturbeständigkeit, das höchste Oberflächenqualität und präzise Maßgenauigkeit bei der Herstellung von Teilen ermöglicht.
Es ist optimal geeignet für die Produktion von Werkzeugen, die in verschiedenen Prozessen wie Silikongießen, Niederdruckformen und offene Formen aus PU eingesetzt werden. Das Material widersteht mechanischer Belastung und bewahrt über mehrere Zyklen hinweg seine exakte Form, was eine agile Produktentwicklung und effiziente Prozessiteration ermöglicht.
Die herausragenden Merkmale des LOCTITE 3D IND403 sind seine hohe Wärmeformbeständigkeit (HDT) bei 80 °C, seine Robustheit mit ausgezeichneter Dimensionsstabilität und die hohe Oberflächenqualität.
Die Hauptanwendungsgebiete dieses Materials liegen in der Fertigung von Werkzeugen und Formen sowie in den Innenanwendungen der Automobilindustrie.
Dieses Material bedient primär den Industrie- und Automobilsektor sowie den Konsumgütermarkt.
Loctite 3D IND403 HDT80 High Modulus Black - Eigenschaften:
Mechanische Eigenschaften | Einheit | Methode | Grünkörper | Nachbearbeitet |
---|---|---|---|---|
Zugspannung bei Streckgrenze | MPa | ASTM D638 | 40 ± 3 | 72 ± 2 |
Zugspannung beim Bruch | MPa | ASTM D638 | 32 ± 3 | 67 ± 3 |
Elastizitätsmodul | MPa | ASTM D638 | 1777 ± 97 | 2572 ± 31 |
Bruchdehnung | % | ASTM D638 | 21 ± 3 | 10 ± 3 |
Biegemodul | MPa | ASTM D790 | 1879 ± 34 | 2654 ± 66 |
Biegedehnung bei Bruch | % | ASTM D790 | >5 | >5 |
Biegespannung beim Bruch | MPa | ASTM D790 | - | - |
Andere Eigenschaften | Einheit | Methode | Grünkörper | Nachbearbeitet |
---|---|---|---|---|
IZOD Impact (gekerbt) | J/m | ASTM D256 | - | 27 + 5 |
Shore-Härte (3s) | D | ASTM D648 | 76 | 78 |
Feste Dichte | g/cm3 | ASTM D792 | 1.17 | 1.20 |
Wasseraufnahme (24h) | % | ASTM D570 | - | 1.8 ± 0.2 |
Wasseraufnahme (72h) | % | ASTM D570 | - | 4.0 ± 0.3 |
Wasseraufnahme (168h) | % | ASTM D570 | - | 5.0 ± 0.1 |
TG1 (Primär) | °C | ASTM E831 | - | 50 – 62 |
TG2 (Sekundär) | °C | ASTM E831 | - | 92 – 94 |
CTE (TG1) | µm/(m·K) | ASTM E831 | - | 72 – 76 |
CTE (> TG2) | µm/(m·K) | ASTM E831 | - | 134 – 146 |
Flüssigkeitseigenschaften | Einheit | Methode | Wert |
---|---|---|---|
Viskosität bei 25 °C (77 °F) | cP | ASTM D7867 | 100 – 200 |
Flüssigkeitsdichte | g/cm³ | ASTM D1475 | 1.08 |
Thermische Eigenschaften | Einheit | Methode | Grünkörper | Nachbearbeitet |
---|---|---|---|---|
HDT bei 0.455 MPa | °C | ASTM D648 | - | 82 + 1 |
HDT bei 1.82 MPa | °C | ASTM D648 | - | 65 + 1 |
Wärmeleitfähigkeit | mW/(m·K) | ASTM D5930 | - | 222 + 2 |
Wärmekapazität | J/(g·K ) | ASTM D5930 | - | 1.46 + 0.08 |
Elektrische Eigenschaften | Einheit | Methode | Grünkörper | Nachbearbeitet |
---|---|---|---|---|
Spannungsfestigkeit | kV/mm | ASTM D149 | - | 25 ± 1 |
Volumenwiderstand | Ω·cm | ASTM D257 | - | 2.5 E+15 |
Oberflächenwiderstand | Ω | ASTM D257 | - | 1.9 E+15 |
Relative Wechselstrompermittivität (Dielektrizitätskonstante) | ||||
Bei 50 Hz | - | ASTM D150 | - | 4.7 |
Bei 1 kHz | - | ASTM D150 | - | 4.5 |
Bei 1 MHz | - | ASTM D150 | - | 4.0 |
AC-Verlustcharakteristik (Verlustfaktor) | ||||
Bei 50 Hz | - | ASTM D150 | - | 0.014 |
Bei 1 kHz | - | ASTM D150 | - | 0.014 |
Bei 1 MHz | - | ASTM D150 | - | 0.040 |
Einstellungen: 385nm bei 6 mW/cm² | Einheit | Methode | Wert |
---|---|---|---|
Schichtdicke | µm | Intern | 100 |
Erste Schicht | s | Intern | 120 |
Burn-in-Bereich | s | Intern | 15 |
Aushärtungszeit der Modellschicht | s | Intern | 6,5 |
Einstellungen: 385nm bei 5 mW/cm² | Einheit | Methode | Wert |
---|---|---|---|
EC | mJ/cm² | Intern | 7,26 |
DP | mm | Intern | 0,12 |
Einstellungen: 385nm bei 5 mW/cm² | Einheit | Methode | Belichtungszeit |
---|---|---|---|
DC = 50µm | s | Intern | 2.3* |
DC = 100µm | s | Intern | 3.40* |
Loctite 3D IND403 HDT80 High Modulus Black - Sicherheitshinweise:
Enthält | |
2-Hydroxyethylmethacrylat | |
7,7,9(oder 7,9,9)-Trimethyl-4,13-dioxo-3,14-dioxa-5,12-diazahexadecan-1,16-diylbismethacrylat | |
Phenylbis(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphinoxid | |
Methacrylsäure, 2-(2-hydroxyethoxy)ethyl ester | |
Glycerin, propoxyliert, Ester mit Acrylsäure 1-6.5PO | |
Reaktionsmasse von Pentamethyl-4-piperidylsebacaten Ethylendimethacrylat | |
Isobornylacrylat |
Gefahrenhinweise | |
H315 - Verursacht Hautreizungen. | |
H317 - Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | |
H319 - Verursacht schwere Augenreizung. | |
H411 -Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. |
Sicherheitshinweise | |
P273 - Freisetzung in die Umwelt vermeiden. | |
P280 -0 Schutzhandschuhe tragen. | |
P302+P352 -Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. | |
P333+P313 -BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen. | |
P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen |
Herstellerinformationen
Henkel AG & Co. KGaA
Henkelstraße 67
40589 Düsseldorf
Deutschland
corporate.communications[at]henkel.com