Maertz PLA Pro Black 2,85 mm 1.000 g
SSL-Zertifikat
Unsere komplette Webseite ist SSL-verschlüsselt, was Ihren Einkauf noch sicherer macht.
24 Stunden
Unser Ziel ist, das von Ihnen bestellte Produkt innerhalb von 24 Stunden zu liefern.
Geschultes Personal
Unsere Mitarbeiter werden regelmäßig von unseren Herstellern geschult.
Nur die Besten
Jedes Produkt unseres Portfolios wird einem strengen Auswahlverfahren unterzogen.
Maertz PLA Pro bei IGO3D
Hochwertiges und Preiswertes Filament für Zuverlässige Druckergebnisse
Das Maertz PLA Pro ist ein kostengünstiges Filament, das durch seine hohe Verlässlichkeit und Qualität überzeugt. Dieses Material lässt sich mühelos auf allen FDM (Fused Deposition Modeling) 3D-Druckern mit offenem Materialsystem drucken und bietet herausragende Ergebnisse.
Vorteile des Maertz PLA Pro Filaments
- Große Farbvielfalt: Verfügbar in einer breiten Palette von Farben, um jedem Projekt gerecht zu werden.
- Einfache Druckbarkeit: Leicht zu drucken, ideal für alle Erfahrungsstufen.
- Hohe Erfolgsquote: Zuverlässige und konsistente Druckergebnisse.
- Wiederholbarkeit: Beständig gleichbleibende Qualität bei jedem Druck.
- Besondere Eigenschaften: Relativ niedrige Drucktemperaturen, extrem geringe Verformung und Schrumpfung.
- Druckfreundlichkeit: Einfache Handhabung auf allen FDM-3D-Druckern mit offenem Materialsystem.
Anwendungen des Maertz PLA Pro Filaments
- Einsteigerfreundlich: Ideal für Anfänger im 3D-Druckbereich.
- Vielseitigkeit: Geeignet für Maker, Hobbyanwender und alle, die ein Filament mit verbesserten Eigenschaften suchen.
- Prototypenbau: Perfekt für Designprototypen, Anschauungsmodelle und leicht belastbare Prototypen.
- Spezifische Anwendungen: Figuren, Architekturmodelle, einfache Halterungen und Modellbauprojekte.
Mit Maertz PLA Pro erhalten Sie ein vielseitiges und robustes Filament, das sich für eine Vielzahl von 3D-Druckprojekten eignet und sowohl Einsteiger als auch erfahrene Anwender zufriedenstellt.
Technische Daten
Abmessungen | ||
---|---|---|
Durchmesser | Ø Toleranz | Rundheit |
1,75 mm | ± 0,05 mm | ± 0,05 mm |
2,85 mm | ± 0,10 mm | ± 0,10 mm |
Materialeigenschaften | ||
Beschreibung | Typischer Wert | Testmethode |
Dichte | 1,239 g/cm³ | ISO 1183, GB/T 1033 |
Schmelzindex (MFR) | 19,88 g/min (190 °C/2,16 kg) | ISO 1133, GB/T 3682 |
Glasübergangstemperatur | 60,8 °C | DSC, 10 °C/min |
Schmelztemperatur | 164,69 °C | DSC, 10 °C/min |
Kristallisationstemperatur | 96,922 °C | DSC, 10 °C/min |
Vicat-Erweichungstemperatur | 61,7 °C | ISO 306, GB/T 1633 |
Wärmeformbeständigkeit (1,8 MPa) | 51,6 °C | ISO 75 |
Wärmeformbeständigkeit (0,45 MPa) | 55,9 °C | ISO 75 |
Zugfestigkeit bei Streckgrenze | 65,429 MPa | ISO 527, GB/T 1040 |
Dehnung bei Streckgrenze | 12,502 % | ISO 527, GB/T 1040 |
Dehnung bei Bruch | 15,541 % | ISO 527, GB/T 1040 |
E-Modul | 507,499 MPa | ISO 527, GB/T 9341 |
Biegemodul | 3051,898 MPa | ISO 178, GB/T 9341 |
Biegefestigkeit | 94,297 MPa | ISO 178, GB/T 9341 |
Schlagzähigkeit | 2,446 kJ/m² | ISO 179, GB/T 1043 |
Schichtadhäsion (Schlagzähigkeit - Z) | 2,905 kJ/m² | ISO 179, GB/T 1043 |
Feuchtigkeitsaufnahme | 0,15 % | ISO 62 23 °C, 50 % RH |
Leitfaden für Druckeinstellungen | ||
---|---|---|
Beschreibung | Typischer Wert | |
Drucktemperatur | 190 – 230 °C | |
Druckbettkompatibilität | BuildTak®, Glas, BlueTape, PEI | |
Bett-Temperatur | 55-70 °C (Kleber empfohlen) | |
Kühlventilator | 100 % | |
Trocknungseinstellungen | 45-50 °C (Heißluftofen) | |
Druckgeschwindigkeit | 50-300 mm/s | |
AMS-Kompatibilität | JA | |
Rückzugsgeschwindigkeit | 40 mm/s | |
Hotend-Kompatibilität | 0,2 mm, 0,3 mm, 0,4 mm, 0,6 mm, 0,8 mm, 1,0 mm Düse | |
Umgebungstemperatur | 25 °C Raumtemperatur |
Verpackung
Alle Spulen sind versiegelt und mit Silikagel verpackt, um Feuchtigkeit zu vermeiden.
Lagerung
Kühl und trocken (15-25 °C) und vor UV-Licht geschützt lagern. Dies verlängert die Haltbarkeit erheblich.