Maertz PLA Matt Recycled Blue 1,75 1.000 g
SSL-Zertifikat
Unsere komplette Webseite ist SSL-verschlüsselt, was Ihren Einkauf noch sicherer macht.
24 Stunden
Unser Ziel ist, das von Ihnen bestellte Produkt innerhalb von 24 Stunden zu liefern.
Geschultes Personal
Unsere Mitarbeiter werden regelmäßig von unseren Herstellern geschult.
Nur die Besten
Jedes Produkt unseres Portfolios wird einem strengen Auswahlverfahren unterzogen.
Matt Recycled - 3D-Druckfilament aus recyceltem PLA
Umweltfreundliche Materialien
Matt Recycled besteht zu 98%-100% aus recycelten PLA-Materialien und bietet eine umweltfreundliche und nachhaltige Alternative zu herkömmlichen 3D-Druckfilamenten. Durch die Verwendung von recycelten Materialien trägt dieses Filament zur Reduzierung von Plastikabfällen bei und unterstützt eine nachhaltige Produktion.
Einzigartige matte Oberfläche
Dieses Filament zeichnet sich durch seine einzigartige matte Oberfläche aus. Die matte Textur verleiht den gedruckten Objekten ein ansprechendes und professionelles Aussehen, das sich ideal für eine Vielzahl von Anwendungen eignet, von Prototypen bis hin zu fertigen Produkten.
Einfache Druckbarkeit
Matt Recycled ist leicht zu drucken und kompatibel mit den meisten 3D-Druckern. Die gute Druckbarkeit dieses Filaments ermöglicht präzise und gleichmäßige Druckergebnisse, wodurch es sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Benutzer geeignet ist.
Kosteneffizient
Neben seinen ökologischen Vorteilen ist Matt Recycled auch kosteneffektiv. Die Verwendung von recyceltem PLA senkt die Materialkosten, ohne dabei die Qualität oder Leistung zu beeinträchtigen. So bietet es eine wirtschaftliche Lösung für alle, die umweltfreundliche 3D-Druckprojekte realisieren möchten.
Mit Matt Recycled erhalten Sie ein hochwertiges Filament, das Umweltfreundlichkeit, Ästhetik, Benutzerfreundlichkeit und Kosteneffizienz vereint.
Technische Daten
Abmessungen | ||
---|---|---|
Durchmesser | Ø Toleranz | Rundheit |
1,75 mm | ± 0,05 mm | ± 0,05 mm |
2,85 mm | ± 0,10 mm | ± 0,10 mm |
Materialeigenschaften | ||
Beschreibung | Typischer Wert | Testmethode |
Dichte | 1,3412 g/cm³ | ISO 1183, GB/T 1033 |
Schmelzindex (MFR) | 13,46 g/min (190 °C/2,16 kg) | ISO 1133, GB/T 3682 |
Glasübergangstemperatur | 62,3 °C | DSC, 10 °C/min |
Schmelztemperatur | 152,51 °C | DSC, 10 °C/min |
Kristallisationstemperatur | - | DSC, 10 °C/min |
Vicat-Erweichungstemperatur | 61,5 °C | ISO 306, GB/T 1633 |
Wärmeformbeständigkeit (1,8 MPa) | 51,5 °C | ISO 75 |
Wärmeformbeständigkeit (0,45 MPa) | 55,7 °C | ISO 75 |
Zugfestigkeit bei Streckgrenze | 30,053 MPa | ISO 527, GB/T 1040 |
Dehnung bei Streckgrenze | 8,119 % | ISO 527, GB/T 1040 |
Dehnung bei Bruch | 12,937 % | ISO 527, GB/T 1040 |
E-Modul | 407,171 MPa | ISO 527, GB/T 9341 |
Biegemodul | 2546,901 MPa | ISO 178, GB/T 9341 |
Biegefestigkeit | 52,427 MPa | ISO 178, GB/T 9341 |
Schlagzähigkeit | 3,246 kJ/m² | ISO 179, GB/T 1043 |
Schichtadhäsion (Schlagzähigkeit - Z) | 2,427 kJ/m² | ISO 179, GB/T 1043 |
Feuchtigkeitsaufnahme | 0,09 % | ISO 62 23 °C, 50 % RH |
Leitfaden für Druckeinstellungen | ||
---|---|---|
Beschreibung | Typischer Wert | |
Drucktemperatur | 200 – 240 °C | |
Druckbettkompatibilität | BuildTak®, Glas, BlueTape, PEI | |
Bett-Temperatur | 55-70 °C (Kleber empfohlen) | |
Kühlventilator | 100 % | |
Trocknungseinstellungen | 45-50 °C (Heißluftofen) | |
Druckgeschwindigkeit | 50-300 mm/s | |
AMS-Kompatibilität | JA | |
Rückzugsgeschwindigkeit | 30 mm/s | |
Hotend-Kompatibilität | 0,2 mm, 0,3 mm, 0,4 mm, 0,6 mm, 0,8 mm, 1,0 mm Düse | |
Umgebungstemperatur | 25 °C Raumtemperatur |
Verpackung
Alle Spulen sind versiegelt und mit Silikagel verpackt, um Feuchtigkeit zu vermeiden.
Lagerung
Kühl und trocken (15-25 °C) und vor UV-Licht geschützt lagern. Dies verlängert die Haltbarkeit erheblich.